
Planul Start este gratuit pentru totdeauna
Platforma de apicultură: stupine, stupi, inspecții prin atingere sau voce, vreme, materiale, tratamente și aplicația de telefon. Cântarele inteligente sunt opționale.
Tot ce se conectează la platforma Stupio — cântare inteligente, senzori și accesorii.
Platforma are un plan gratuit pentru totdeauna — nu ai nevoie de echipamente. Începe gratuit →
15 articole găsite

Planul Start este gratuit pentru totdeauna
Platforma de apicultură: stupine, stupi, inspecții prin atingere sau voce, vreme, materiale, tratamente și aplicația de telefon. Cântarele inteligente sunt opționale.

De la890 RON
Cantar apicol inteligent cu transmisie WiFi a masuratorilor.

De la1.300 RON
Cântar apicol cu modul WiFi integrat si incarcare solara.

De la890 RON
Cântar apicol cu modul GSM integrat pentru monitorizarea automată a stupului.


80 RON
Atentie! Aceasta celula se monteaza IN LOCUL celei de 100Kg, pretul reprezinta DIFERENTA care trebuie achitata.

80 RON
Incarcator acumulator 12V, de la reteaua de 220V. Curent de incarcare: 1A.


280 RON
Structura din otel pt. cantarul apicol realizat din teava patrata de 30 x 30mm. Dimensiuni: 520 x 420 x 80mm

30 RON
Masoara temperatura si presiunea atmosferica in locul unde este plasata placa electronica (de obicei temperatura in exteriorul stupului).

250 RON
Incarcator solar 12V . Acumulatorul nu este inclus dar se poate achizitiona de la noi, separat.


La achiziționarea unei stații de monitorizare, primești automat acces gratuit la platforma Stupio — dashboard live, management stupi și date senzori. Ai nevoie de funcții avansate precum grafice istorice, jurnal de inspecții sau alerte personalizate? Fă upgrade la Pro oricând.
| Funcționalitate | StartGratuit | Pro300 RON (60€)/an + TVAsau 49 RON (9,99€)/lună + TVA | Pro PlusLa cerereContactează-ne |
|---|---|---|---|
| Management(9) | |||
| Stupine | 3max. | 20max. | La cerere |
| Stupi | 10max. | 50max. | La cerere |
| Urmărire Matcă | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tipuri Stupi și Etichete Colorate | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notițe | Inclus | Inclus | Inclus |
| Reveniri | Inclus | Inclus | Inclus |
| Materiale Necesare | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notițe vocale stupină | Neinclus | Inclus | Inclus |
| Mod Simplu / Avansat | Inclus | Inclus | Inclus |
| Monitorizare(4) | |||
| Dashboard LiveCu cântar | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prognoză Meteo per Stupină | Inclus | Inclus | Inclus |
| Grafice și Tendințe IstoriceCu cântar | 30 zile | 5 ani | 5 ani |
| Pulsul StupineiCu cântar | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inspecții(7) | |||
| Jurnal de Inspecții | Inclus | Inclus | Inclus |
| Atașare Fotografii | Neinclus | Inclus | Inclus |
| Urmărire Tratamente și Varroa | Inclus | Inclus | Inclus |
| Jurnal Recolte | Neinclus | Inclus | Inclus |
| Cronologie inspecții stup/stupină | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inspecții cu Voce | Neinclus | 400min/lună | La cerere |
| Rezumat vocal stup | Neinclus | Inclus | Inclus |
| Date și alerte(4) | |||
| Notificări Push | De bază | Avansat | Avansat |
| Reguli Alerte PersonalizateCu cântar | Neinclus | Nelimitat | Nelimitat |
| Export Date CSV/PDF | Neinclus | Inclus | Inclus |
| Păstrare Date | 1 an | 5 ani | 5 ani |
| Aplicație Mobilă(5) | |||
| Aplicația pentru telefon | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mod offline | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inspecție Rapidă (30s) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Scanare cod QR | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inspecții complete | Inclus | Inclus | Inclus |
| Personalizat(1) | |||
| Funcționalități personalizate | Neinclus | Neinclus | La cerere |
Livrare în Europa (Contactați-ne pentru detalii pentru comenzi din afara României)
Conceput pentru apicultorii comerciali
Suport și garanție pe termen lung